「耐震等級3」相当建築プラン

更新

 

それぞれのプランについて、「構造図」「壁量等計算表」もご用意しております。詳しくはお近くの営業所までお問い合わせください。

 

    延べ床面積  間取り 一般地域用 多雪地域用
type_L.png type_TN.png type_T.png type_LS.png type_TNS.png type_TS.png
玄関東西入り 97.71 3LDK EW-29L     EW-29L    
100.19 4LDK EW-30L     EW-30L    
103.51 3LDK+S   EW-31     EW-31  
106.82 4LDK EW-32L     EW-32L    
109.30 4LDK EW-33L     EW-33L    
115.92 4LDK+S   EW-35     EW-35  
130.83 4LDK+U     EW-39T     EW-39T
132.49 5LDK+S   EW-40     EW-40  
134.14 4LDK     EW-40T     EW-40T
154.02 二世帯     EW-46T     EW-46T
玄関北入り 95.63 3LDK N-29L     N-29L    
97.70 3LDK     N-29T     N-29T
103.51 3LDK   N-31     N-31  
112.40 4LDK+S   N-34     N-34  
116.75 4LDK N-35L     N-35L    
119.23 4LDK N-36L     N-36L    
123.37 4LDK+S     N-37T     N-37T
131.66 5LDK     N-39T     N-39T
134.14 5LDK N-40L     N-40L    
138.90 4LDK   N-42     N-42  
162.71 二世帯 N-49L     N-49L    
玄関南入り 96.88 3LDK S-29L     S-29L    
102.68 3LDK+S   S-31     S-31  
109.30 3LDK     S-33T     S-33T
115.09 4LDK   S-34     S-34  
113.44 4LDK     S-34T     S-34T
119.24 4LDK S-36L     S-36L    
120.89 4LDK     S-36T     S-36T
122.96 3LDK   S-37U     S-37U  
127.51 5LDK   S-38     S-38  
130.83 4LDK S-39L     S-39L    
137.46 5LDK     S-41T     S-41T
139.12 5LDK S-42L     S-42L    

※このプラン集の「耐震等級3」相当の設計は、外部 構造用合板、内部 筋交で確認を行っています。